Сайт города Кирова

Новости Кирова


Погода в Кирове



+12
Пасмурно
Ветер: 11м/c, SW Ветер
Влажность: 65%
Атмосферное давление: 1021 мм
Восход-закат солнца: 03:48 - 19:31


Прогноз погоды для Кирова на 5 дней


30.04.2024, вторник, +4+13 Восход: 03:48 - Закат: 19:31 Убывающая, 62.19% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Ясная погода +5 W, 9м/c 1026мм 99%
05:00 Пасмурно +4 NW, 11м/c 1026мм 97%
08:00 Пасмурно +7 NW, 13м/c 1026мм 84%
11:00 Пасмурно +11 NW, 14м/c 1024мм 62%
14:00 Пасмурно +12 SW, 11м/c 1021мм 65%
17:00 Пасмурно с небольшим дождем +11 S, 11м/c 1016мм 73%
20:00 Пасмурно и дождливо +10 W, 19м/c 1012мм 99%
23:00 Облачно с небольшим дождем +10 W, 21м/c 1009мм 96%
01.05.2024, среда, +3+10 Восход: 03:45 - Закат: 19:33 Убывающая, 51.16% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Пасмурно с небольшим дождем +9 NW, 19м/c 1009мм 96%
05:00 Пасмурно с небольшим дождем +7 NW, 20м/c 1009мм 96%
08:00 Пасмурно +5 N, 16м/c 1012мм 88%
11:00 Пасмурно +10 N, 14м/c 1014мм 55%
14:00 Пасмурно +9 N, 17м/c 1014мм 50%
17:00 Пасмурно +9 N, 17м/c 1015мм 48%
20:00 Облачно +6 N, 14м/c 1016мм 54%
23:00 Пасмурно +4 N, 10м/c 1016мм 60%
02.05.2024, четверг, -4+5 Восход: 03:43 - Закат: 19:35 Убывающая, 39.85% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
02:00 Облачно +2 N, 10м/c 1015мм 57%
05:00 Облачно +1 N, 9м/c 1015мм 67%
08:00 Пасмурно +2 NW, 12м/c 1013мм 59%
11:00 Пасмурно +4 NW, 12м/c 1011мм 48%
14:00 Пасмурно +5 NW, 21м/c 1010мм 51%
17:00 Пасмурно +4 NW, 15м/c 1008мм 55%
20:00 Облачно с небольшим дождем +2 N, 14м/c 1009мм 65%
23:00 Переменная облачность -3 N, 17м/c 1010мм 39%
03.05.2024, пятница, -6+4 Восход: 03:40 - Закат: 19:37 Убывающая, 28.87% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Ясная погода -6 NW, 11м/c 1010мм 56%
06:00 Переменная облачность -5 N, 16м/c 1010мм 63%
09:00 Облачно -2 N, 16м/c 1010мм 49%
12:00 Пасмурно +2 N, 22м/c 1010мм 49%
15:00 Пасмурно +3 N, 21м/c 1010мм 51%
18:00 Облачно +4 N, 15м/c 1010мм 40%
21:00 Переменная облачность -1 NW, 11м/c 1011мм 51%
24:00 Ясная погода -3 N, 9м/c 1010мм 57%
04.05.2024, суббота, -5+1 Восход: 03:38 - Закат: 19:40 Убывающая, 18.87% Освещенность
время погода температура ветер давление влажность
03:00 Пасмурно -5 NW, 9м/c 1010мм 66%
06:00 Пасмурно -3 N, 9м/c 1009мм 62%
09:00 Пасмурно -1 N, 15м/c 1009мм 52%
12:00 Пасмурно 0 NW, 15м/c 1009мм 52%
15:00 Пасмурно +1 NW, 15м/c 1009мм 49%
18:00 Пасмурно 0 NW, 12м/c 1009мм 49%
21:00 Облачно -1 N, 5м/c 1009мм 65%
24:00 Облачно 0 NW, 3м/c 1008мм 50%